Prayer Times in Pakistan Today
پاکستان میں آج کے نماز کے اوقات (Pakistan namaz timings today, namaz ka waqt)
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for 80 cities in Pakistan, using the University of Islamic Sciences, Karachi method and the Hanafi Asr time most widely followed there. Open a city for its monthly timetable, Qibla direction and settings.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbottabad Pakistan | 4:59 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:42 PM |
| Attock Pakistan | 5:03 AM | 6:27 AM | 11:55 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:45 PM |
| Badin Pakistan | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Bahawalnagar Pakistan | 4:58 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 3:45 PM | 5:23 PM | 6:43 PM |
| Bahawalpur Pakistan | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:58 AM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:50 PM |
| Bannu Pakistan | 5:09 AM | 6:33 AM | 12:02 PM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:53 PM |
| Bhakkar Pakistan | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:00 PM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:51 PM |
| Burewala Pakistan | 5:00 AM | 6:21 AM | 11:54 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:46 PM |
| Chakwal Pakistan | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:44 PM |
| Chaman Pakistan | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:10 PM |
| Charsadda Pakistan | 5:05 AM | 6:30 AM | 11:58 AM | 3:44 PM | 5:23 PM | 6:48 PM |
| Chiniot Pakistan | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:53 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| Chishtian Pakistan | 4:59 AM | 6:20 AM | 11:53 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
| Chitral Pakistan | 5:06 AM | 6:32 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 5:21 PM | 6:47 PM |
| Dadu Pakistan | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:14 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| Dera Ghazi Khan Pakistan | 5:08 AM | 6:29 AM | 12:02 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| Dera Ismail Khan Pakistan | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:01 PM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:52 PM |
| Faisalabad Pakistan | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| Ghotki Pakistan | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| Gilgit Pakistan | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:37 PM |
| Gojra Pakistan | 5:00 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:45 PM |
| Gujranwala Pakistan | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:48 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Gujrat Pakistan | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:48 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Gwadar Pakistan | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:35 PM | 4:36 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| Hafizabad Pakistan | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:50 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:41 PM |
| Haripur Pakistan | 5:01 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:43 PM |
| Hyderabad Pakistan | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:11 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| Islamabad Pakistan | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:43 PM |
| Jacobabad Pakistan | 5:16 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Jaranwala Pakistan | 4:58 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| Jhang Pakistan | 5:02 AM | 6:24 AM | 11:55 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
| Jhelum Pakistan | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:50 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Kamalia Pakistan | 5:00 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:45 PM |
| Karachi Pakistan | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 4:17 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| Kasur Pakistan | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:47 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:38 PM |
| Khairpur Pakistan | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Khanewal Pakistan | 5:03 AM | 6:24 AM | 11:57 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:48 PM |
| Khanpur Pakistan | 5:07 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:54 PM |
| Khuzdar Pakistan | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| Kohat Pakistan | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:49 PM |
| Kotli Pakistan | 4:56 AM | 6:20 AM | 11:49 AM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Lahore Pakistan | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:47 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Larkana Pakistan | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:12 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| Layyah Pakistan | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:01 PM | 3:53 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Lodhran Pakistan | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:58 AM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:50 PM |
| Mandi Bahauddin Pakistan | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:41 PM |
| Mansehra Pakistan | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:42 PM |
| Mardan Pakistan | 5:04 AM | 6:29 AM | 11:57 AM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:46 PM |
| Mianwali Pakistan | 5:06 AM | 6:29 AM | 11:59 AM | 3:48 PM | 5:26 PM | 6:49 PM |
| Mingora Pakistan | 5:03 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 3:41 PM | 5:20 PM | 6:45 PM |
| Mirpur Pakistan | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:50 AM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Mirpur Khas Pakistan | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| Multan Pakistan | 5:05 AM | 6:25 AM | 11:59 AM | 3:52 PM | 5:29 PM | 6:50 PM |
| Muzaffarabad Pakistan | 4:59 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:41 PM |
| Muzaffargarh Pakistan | 5:06 AM | 6:27 AM | 12:00 PM | 3:53 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Narowal Pakistan | 4:52 AM | 6:15 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:36 PM |
| Nawabshah Pakistan | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| Nowshera Pakistan | 5:04 AM | 6:29 AM | 11:57 AM | 3:44 PM | 5:23 PM | 6:47 PM |
| Okara Pakistan | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:42 PM |
| Pakpattan Pakistan | 4:57 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:43 PM |
| Peshawar Pakistan | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:49 PM |
| Quetta Pakistan | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| Rahim Yar Khan Pakistan | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:04 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| Rawalpindi Pakistan | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:43 PM |
| Sadiqabad Pakistan | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:04 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| Sahiwal Pakistan | 4:59 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| Sargodha Pakistan | 5:01 AM | 6:23 AM | 11:54 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Sheikhupura Pakistan | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:49 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Shikarpur Pakistan | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Sialkot Pakistan | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:47 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Sibi Pakistan | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:13 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:05 PM |
| Skardu Pakistan | 4:50 AM | 6:16 AM | 11:42 AM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:32 PM |
| Sukkur Pakistan | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:09 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| Swabi Pakistan | 5:02 AM | 6:27 AM | 11:55 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:45 PM |
| Tando Adam Pakistan | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| Thatta Pakistan | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Toba Tek Singh Pakistan | 5:01 AM | 6:23 AM | 11:55 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:46 PM |
| Turbat Pakistan | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:33 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
| Vehari Pakistan | 5:01 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:47 PM |
| Wazirabad Pakistan | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:48 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
How prayer times vary across Pakistan
On Thursday, 29 October 2026, Fajr begins earliest in Skardu (4:50 AM) and latest in Gwadar (5:39 AM), a spread of 49 minutes on the clock. Maghrib, when the fast is opened in Ramadan, runs from 5:06 PM in Skardu to 6:12 PM in Gwadar. All of these cities share one time zone, so the differences come only from where each city lies.
Calculation method used in Pakistan
The University of Islamic Sciences, Karachi convention (18° for both Fajr and Isha) is the standard used by most mosques and published timetables in Pakistan, and most local Muslims follow the Hanafi school for Asr.
- Method: University of Islamic Sciences, Karachi, with Fajr at 18° and Isha at 18°.
- Asr: Hanafi. Asr begins when an object's shadow is twice its length (plus its noon shadow).
- How every method works is explained on our sources and methods page.
Time zone
- Pakistan Standard Time (UTC+5 today): Abbottabad, Attock, Badin, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bannu, Bhakkar, Burewala, Chakwal, Chaman, Charsadda, Chiniot, Chishtian, Chitral, Dadu, Dera Ghazi Khan, Dera Ismail Khan, Faisalabad, Ghotki, Gilgit, Gojra, Gujranwala, Gujrat, Gwadar, Hafizabad, Haripur, Hyderabad, Islamabad, Jacobabad, Jaranwala, Jhang, Jhelum, Kamalia, Karachi, Kasur, Khairpur, Khanewal, Khanpur, Khuzdar, Kohat, Kotli, Lahore, Larkana, Layyah, Lodhran, Mandi Bahauddin, Mansehra, Mardan, Mianwali, Mingora, Mirpur, Mirpur Khas, Multan, Muzaffarabad, Muzaffargarh, Narowal, Nawabshah, Nowshera, Okara, Pakpattan, Peshawar, Quetta, Rahim Yar Khan, Rawalpindi, Sadiqabad, Sahiwal, Sargodha, Sheikhupura, Shikarpur, Sialkot, Sibi, Skardu, Sukkur, Swabi, Tando Adam, Thatta, Toba Tek Singh, Turbat, Vehari, Wazirabad
First day of Ramadan 2027 in Pakistan
Sehri ends at Fajr and the fast is opened at Maghrib. Times for Monday, 8 February 2027, the first day of Ramadan 1448 on the Umm al-Qura calendar; in Pakistan it is often one day later, after local moon sighting. See the Islamic date in Pakistan for the Ruet-e-Hilal Committee's announcements.
| City | Sehri ends | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|
| Abbottabad ایبٹ آباد | 5:34 AM | 5:44 PM | 12h 10m |
| Attock اٹک | 5:37 AM | 5:48 PM | 12h 11m |
| Badin بدین | 5:46 AM | 6:14 PM | 12h 28m |
| Bahawalnagar بہاولنگر | 5:32 AM | 5:50 PM | 12h 18m |
| Bahawalpur بہاولپور | 5:38 AM | 5:57 PM | 12h 19m |
| Bannu بنوں | 5:44 AM | 5:56 PM | 12h 12m |
| Bhakkar بھکر | 5:41 AM | 5:56 PM | 12h 15m |
| Burewala بورے والا | 5:34 AM | 5:52 PM | 12h 18m |
| Chakwal چکوال | 5:35 AM | 5:47 PM | 12h 12m |
| Chaman چمن | 5:59 AM | 6:16 PM | 12h 17m |
| Charsadda چارسدہ | 5:40 AM | 5:50 PM | 12h 10m |
| Chiniot چنیوٹ | 5:34 AM | 5:48 PM | 12h 14m |
| Chishtian چشتیاں | 5:33 AM | 5:52 PM | 12h 19m |
| Chitral چترال | 5:41 AM | 5:47 PM | 12h 06m |
| Dadu دادو | 5:52 AM | 6:16 PM | 12h 24m |
| Dera Ghazi Khan ڈیرہ غازی خان | 5:42 AM | 6:00 PM | 12h 18m |
| Dera Ismail Khan ڈیرہ اسماعیل خان | 5:42 AM | 5:56 PM | 12h 14m |
| Faisalabad فیصل آباد | 5:33 AM | 5:48 PM | 12h 15m |
| Ghotki گھوٹکی | 5:46 AM | 6:08 PM | 12h 22m |
| Gilgit گلگت | 5:31 AM | 5:37 PM | 12h 06m |
| Gojra گوجرہ | 5:35 AM | 5:50 PM | 12h 15m |
| Gujranwala گوجرانوالہ | 5:29 AM | 5:43 PM | 12h 14m |
| Gujrat گجرات | 5:30 AM | 5:43 PM | 12h 13m |
| Gwadar گوادر | 6:12 AM | 6:40 PM | 12h 28m |
| Hafizabad حافظ آباد | 5:31 AM | 5:45 PM | 12h 14m |
| Haripur ہری پور | 5:35 AM | 5:45 PM | 12h 10m |
| Hyderabad حیدرآباد | 5:48 AM | 6:15 PM | 12h 27m |
| Islamabad اسلام آباد | 5:35 AM | 5:45 PM | 12h 10m |
| Jacobabad جیکب آباد | 5:50 AM | 6:11 PM | 12h 21m |
| Jaranwala جڑانوالہ | 5:32 AM | 5:47 PM | 12h 15m |
| Jhang جھنگ | 5:36 AM | 5:52 PM | 12h 16m |
| Jhelum جہلم | 5:32 AM | 5:44 PM | 12h 12m |
| Kamalia کمالیہ | 5:35 AM | 5:51 PM | 12h 16m |
| Karachi کراچی | 5:53 AM | 6:22 PM | 12h 29m |
| Kasur قصور | 5:28 AM | 5:43 PM | 12h 15m |
| Khairpur خیرپور | 5:48 AM | 6:11 PM | 12h 23m |
| Khanewal خانیوال | 5:37 AM | 5:55 PM | 12h 18m |
| Khanpur خان پور | 5:41 AM | 6:02 PM | 12h 21m |
| Khuzdar خضدار | 5:57 AM | 6:19 PM | 12h 22m |
| Kohat کوہاٹ | 5:41 AM | 5:52 PM | 12h 11m |
| Kotli کوٹلی | 5:31 AM | 5:42 PM | 12h 11m |
| Lahore لاہور | 5:28 AM | 5:43 PM | 12h 15m |
| Larkana لاڑکانہ | 5:50 AM | 6:13 PM | 12h 23m |
| Layyah لیہ | 5:42 AM | 5:58 PM | 12h 16m |
| Lodhran لودھراں | 5:38 AM | 5:57 PM | 12h 19m |
| Mandi Bahauddin منڈی بہاؤالدین | 5:32 AM | 5:45 PM | 12h 13m |
| Mansehra مانسہرہ | 5:34 AM | 5:44 PM | 12h 10m |
| Mardan مردان | 5:39 AM | 5:48 PM | 12h 09m |
| Mianwali میانوالی | 5:40 AM | 5:53 PM | 12h 13m |
| Mingora مینگورہ | 5:38 AM | 5:46 PM | 12h 08m |
| Mirpur میرپور | 5:32 AM | 5:43 PM | 12h 11m |
| Mirpur Khas میرپور خاص | 5:46 AM | 6:13 PM | 12h 27m |
| Multan ملتان | 5:39 AM | 5:56 PM | 12h 17m |
| Muzaffarabad مظفرآباد | 5:33 AM | 5:42 PM | 12h 09m |
| Muzaffargarh مظفر گڑھ | 5:40 AM | 5:58 PM | 12h 18m |
| Narowal نارووال | 5:27 AM | 5:40 PM | 12h 13m |
| Nawabshah نوابشاہ | 5:49 AM | 6:14 PM | 12h 25m |
| Nowshera نوشہرہ | 5:39 AM | 5:49 PM | 12h 10m |
| Okara اوکاڑہ | 5:31 AM | 5:48 PM | 12h 17m |
| Pakpattan پاکپتن | 5:31 AM | 5:49 PM | 12h 18m |
| Peshawar پشاور | 5:41 AM | 5:51 PM | 12h 10m |
| Quetta کوئٹہ | 5:57 AM | 6:15 PM | 12h 18m |
| Rahim Yar Khan رحیم یار خان | 5:43 AM | 6:04 PM | 12h 21m |
| Rawalpindi راولپنڈی | 5:35 AM | 5:45 PM | 12h 10m |
| Sadiqabad صادق آباد | 5:43 AM | 6:04 PM | 12h 21m |
| Sahiwal ساہیوال | 5:33 AM | 5:49 PM | 12h 16m |
| Sargodha سرگودھا | 5:35 AM | 5:49 PM | 12h 14m |
| Sheikhupura شیخوپورہ | 5:30 AM | 5:44 PM | 12h 14m |
| Shikarpur شکارپور | 5:49 AM | 6:11 PM | 12h 22m |
| Sialkot سیالکوٹ | 5:28 AM | 5:41 PM | 12h 13m |
| Sibi سبی | 5:53 AM | 6:12 PM | 12h 19m |
| Skardu سکردو | 5:25 AM | 5:32 PM | 12h 07m |
| Sukkur سکھر | 5:48 AM | 6:10 PM | 12h 22m |
| Swabi صوابی | 5:37 AM | 5:47 PM | 12h 10m |
| Tando Adam ٹنڈو آدم | 5:47 AM | 6:14 PM | 12h 27m |
| Thatta ٹھٹہ | 5:50 AM | 6:18 PM | 12h 28m |
| Toba Tek Singh ٹوبہ ٹیک سنگھ | 5:35 AM | 5:51 PM | 12h 16m |
| Turbat تربت | 6:10 AM | 6:36 PM | 12h 26m |
| Vehari وہاڑی | 5:35 AM | 5:53 PM | 12h 18m |
| Wazirabad وزیر آباد | 5:30 AM | 5:43 PM | 12h 13m |
Full 30-day timetables are on each city's Ramadan page. Times are calculated estimates; follow your local mosque's announcement.
Frequently asked questions
Which prayer time method is used in Pakistan?
The University of Islamic Sciences, Karachi convention (18° for both Fajr and Isha) is the standard used by most mosques and published timetables in Pakistan, and most local Muslims follow the Hanafi school for Asr. This page and every city page use the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr 18°, Isha 18°) with the Hanafi Asr time by default. You can change both on any city page.
Why are prayer times different across Pakistan?
Prayer times follow the sun, so they depend on each city's latitude and longitude. Today Fajr is earliest in Skardu and latest in Gwadar by the clock, and Maghrib ranges from 5:06 PM in Skardu to 6:12 PM in Gwadar.
When does Ramadan 2027 start in Pakistan?
On the Umm al-Qura calendar, Ramadan 1448 begins on Monday, 8 February 2027. In Pakistan the start is announced after local moon sighting and is often one day later.